WINDSOR-ESSEX & PARTS OF CHATHAM-KENT COUNTY
MUNICIPAL TAX RATES FOR 2024
A home assessed at $250,000.00 with MPAC pays property tax of:
Municipality | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Leamington (sewer)* | 5,108 2.043352 | 4,923 | 4,766 1.906711 | 4,657 1.862769 | 4,650 1.860390 |
Windsor | 5,082 2.032805 | 4,849 | 4,634 1.853760 | 4,546 1.818668 | 4,439 1.775679 |
Tilbury | 4,941 1.976797 | 4,646 | 4,436 1.774456 | 4,376 1.750617 | 4,275 1.710284 |
Leamington (rural)* | 4,558 1.823275 | 4,393 | 4,257 1.702846 | 4,162 1.664842 | 4,156 1.662463 |
Amherstburg | 4,567 1.826836 | 4,339 1.735664 | 4,214 1.685615 | 4,118 | 4,053 |
LaSalle | 4,501 1.800593 | 4,296 | 4,135 1.654161 | 4,068 1.627130 | 4,014 1.605951 |
Wheatley | 4,476 1.790617 | 4,199 | 3,994 1.597974 | 3,942 1.576907 | 3,863 1.545375 |
Essex/Harrow | 4,404 1.761700 | 4,186 | 4,027 1.6109 | 3,964 1.5856 | 3,958 1.5833 |
McGregor/ | 4,242 1.696900 | 4,038 | 3,888 1.5552 | 3,822 1.5287 | 3,815 1.5263 |
Tecumseh | 3,840 1.536206 | 3,685 | 3,563 1.425329 | 3,469 | 3,418 |
Kingsville | 3,797 1.519042 | 3,579 | 3,444 1.377787 | 3,386 | 3,359 |
Lakeshore | 3,441 1.376480 | 3,332 | 3,224 1.28982 | 3,174 1.26948 | 3,131 1.25243 |
Updated July 17, 2024
Chart prepared by Future Homes & Real Estate Ltd. Brokerage
with information obtained from each applicable municipal office.
Notes:
*Leamington is the only Municipality that has two separate rates.